Puhelimella selatessa voit vierittää taulukkoa oikealle jotta saat kaikki kentät näkyviin!
Voit lajitella hevoset mm. rodun tai hinnan mukaan. Hakusarakkella voit etsiä tietyntyyppisiä hevosia, kuten kimoja, erikoisliikkeen osaavia jne.
Suuri kiitos Northern Warriors Army-klubille (Apricot Harbor), jonka jäsenet ovat auttaneet kuvaamalla hevosiaan tietokantaan.
Kuva | Rotu | Gen | Voima | Kuri | Kestävyys | Ketteryys | Hinta | Ostopaikka | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harmaa, kimo, papurikko | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Hopeametsäaukion kartano | ||
ruunivoikko, ruunikko, ruskea, harmaa | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Hopeametsäaukion kartano | ||
cremello, valkovoikko, kermanvärinen, valkoinen | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Hopeametsäaukion kartano | ||
ruunivoikko, ruunikko, ruskea | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Hopeametsäaukion kartano | ||
perlino, valkovoikko, valkoinen | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Hopeametsäaukion kartano | ||
ruunikko, ruunivoikko, papurikko, ruskea | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Hopeametsäaukion kartano | ||
palomino, voikko, ruskea | Ahaltekhevonen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 850 | Star Stable App | ||
ruunivoikko, ruunikko, ruskea | Ahaltekhevonen | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 280 | Poistettu myynnistä | ||
cremello, valkovoikko, kermanvärinen, valkoinen | Ahaltekhevonen | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 280 | Poistettu myynnistä | ||
punainen, rautias, liinakko | Aldrach | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Kesä 2021) |
Laukkapiruetti-erikoisliike | |
ruskea, ruunivoikko, kirjava | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Ratsastusareena | Reining-erikoisliike | |
ruskea, rautias, overo, kirjava | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Ratsastusareena | Reining-erikoisliike | |
ruskea, tummanpunaruunikko, ruunikko, kirjava | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Ratsastusareena | Reining-erikoisliike | |
grullo, harmaa, hiirakko, kirjava | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Ratsastusareena | Reining-erikoisliike | |
mustankirjava, tobiano, kirjava, musta | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Ratsastusareena | Reining-erikoisliike | |
harmaa, harmaantäplikäs, täplikäs, kirjava, sabino, overo | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Ratsastusareena | Reining-erikoisliike | |
ruskea, täplikäs, valkoinen, kirjava, tobiano, rautias, liinakko | Amerikkalainen Paint-hevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Star Stable App | Reining-erikoisliike | |
valkoinen, kimo | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Hopeametsäaukion kartano | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
harmaa, kimo, papurikko | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Hopeametsäaukion kartano | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
musta | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Hopeametsäaukion kartano | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
rautias, ruskea | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Hopeametsäaukion kartano | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
perlino, valkovoikko | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Hopeametsäaukion kartano | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
mustanvoikko, musta, harmaa | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Hopeametsäaukion kartano | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
ruunikko, ruskea | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Star Stable App | Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
ruunikko, ruskea, ruunivoikko | Andalusialainen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Open house) |
Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
ruunikko, ruskea | Andalusialainen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 320 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
ruunivoikko, ruunikko, ruskea | Andalusialainen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 320 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
rautias, ruskea | Andalusialainen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 320 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
papurikko, kimo, valkoinen | Andalusialainen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 320 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
kimo, valkoinen | Andalusialainen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 320 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
palomino, voikko, ruskea | Andalusialainen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 320 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
pilkullinen, kirjava, leopardi, valkoinen | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Sepon farmi | Apsukäynti-erikoisliike | |
ruskea, rautias, liinakko, peacock, riikinkukko, pilkullinen, kirjava | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Sepon farmi | Apsukäynti-erikoisliike | |
musta, kirjava, loimi | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Sepon farmi | Apsukäynti-erikoisliike | |
ruunikko, kirjava ruskea, loimi | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Sepon farmi | Apsukäynti-erikoisliike | |
rautias, ruskea, kirjava, loimi | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Sepon farmi | Apsukäynti-erikoisliike | |
musta, kirjava, loimi | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Sepon farmi | Apsukäynti-erikoisliike | |
valkoinen, kirjava, pilkullinen, marmori, leopardi | Appaloosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Star Stable App | Apsukäynti-erikoisliike | |
tiikerinkirjava, leopardi, musta | Appaloosa | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 450 | Hevosmarkkinat (Valikoima 1) |
||
täplikäs, kirjava, ruskea | Appaloosa | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 450 | Hevosmarkkinat (Valikoima 1) |
||
tiikerinkirjava, leopardi, valkoinen | Appaloosa | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 280 | Poistettu myynnistä | ||
päistärikkö, valkokirjava, ruskea | Appaloosa | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 280 | Poistettu myynnistä | ||
ruskea, ruunikko | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
musta | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Pintan Linnoitus | Pystyynnousu-erikoisliike | |
rautias, ruskea, tummanrautias | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
kimo, valkoinen, papurikko | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
rautias, ruskea, rabicano, kirjava | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
palomino, ruskea, rautias | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
valkoinen, kimo | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
harmaa, musta, rabicano | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Rajoitettu Julkaisu (Open House) |
Pystyynnousu-erikoisliike | |
valkoinen, kärpäskimo, kimo | Arabianhevonen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 950 | Kultaomenan farmi | Pystyynnousu-erikoisliike | |
valkoinen, kimo | Arabianhevonen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
musta | Arabianhevonen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
ruunikko, ruskea, punaruunikko | Arabianhevonen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
rautias, ruskea | Arabianhevonen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
kimo, papurikko, valkoinen | Arabianhevonen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
tummanruunikko, ruunikko, ruskea | Arabianhevonen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Kuusilaakson kylä | ||
ruunikko, ruskea | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
musta | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
ruunikko, ruskea | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
leopardi, täplikäs, pilkullinen | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
rautias, ruskea | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
papurikko, kimo, harmaa | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
rabicano, päistärikkö, liinakko, rautias, ruskea | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
liinakko, rautias, ruskea | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
kimo, valkoinen | Arabianhevonen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
ruskea, tobiano, kirjava | Arabian Pinto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevosmarkkinat (Valikoima 1) |
||
ruskea, palomino, tobiano, rautias, kirjava | Arabian Pinto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
tobiano, kirjava, musta | Arabian Pinto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Kuunsirpin kylä | ||
ruunivoikko, overo, ruunikko, ruskea | Arabian Pinto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
rautias, liinakko, ruskea, overo | Arabian Pinto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevosmarkkinat (Valikoima 1) |
||
tobiano, samppanja, harmaa | Arabian Pinto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 485 | Hevoshakasaari | ||
pinto, kirjava, ruunikko, ruskea | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Eteläkavion farmi | ||
cremello, valkovoikko, valkoinen | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Eteläkavion farmi | ||
liinakko, kirjava, pinto, rautias, ruskea | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Eteläkavion farmi | ||
palomino, voikko, ruskea | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Eteläkavion farmi | ||
rautias, päistärikkö, sabino, ruskea | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Eteläkavion farmi | ||
mustanvoikko, musta, pinto, kirjava | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Eteläkavion farmi | ||
ruunivoikko, ruskea | Assateaguenponi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 700 | Star Stable App | ||
pinto, ruskea, kirjava | Assateaguenponi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
ruunivoikko, ruskea | Assateaguenponi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
rautias, pinto, kirjava, ruskea | Assateaguenponi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
violetti, lila, sininen, kimo, papurikko, valkoinen | Ayla | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Kevät 2020) |
Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
kirsikka, pinkki, brindle, tiikerinkirjava, hallakko, harmaa | Barkhart | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Kesä 2019) |
Piaffe-erikoisliike | |
koivu, valkoinen, harmaa, kirjava, täplikäs, pinto | Barkhart | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Kesä 2019) |
Piaffe-erikoisliike | |
valkoinen, kimo, kirjava, musta, koivu, puu | Birkir | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Kevät 2022) |
Kumarrus ja piruetti-erikoisliikkeet | |
harmaa, sininen, kimo, päistärikkö | Brinicle | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 599 | Rajoitettu julkaisu (Talvikylä 2018) |
||
harmaa, papurikko, kimo | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Dundull | ||
ruskea, sabino | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Pintan linnoitus | ||
musta | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Dundull | ||
musta, sabino, kirjava | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Dundull | ||
mustanpäistärikkö, harmaa, päistärikkö | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Dundull | ||
rautias, ruskea, pangare | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Dundull | ||
tummanruunikko, ruunikko, ruskea, sabino, kirjava | Clydesdalenhevonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 750 | Star Stable App | ||
harmaa, kimo, papurikko | Connemara | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 810 | Pintan linnoitus | ||
ruunikonpäistärikkö, ruunikko, päistärikkö, ruskea | Connemara | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 810 | Benjaminin maatila | ||
papurikko, ruunivoikko, ruskea | Connemara | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 810 | Benjaminin maatila | ||
papurikko, mustanruunikko, ruunikko, ruskea | Connemara | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 810 | Benjaminin maatila | ||
Kärpäskimo, kimo, harmaa, valkoinen | Connemara | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 810 | Benjaminin maatila | ||
hopea, hopeanruunikko, rautias, papurikko, ruskea | Connemara | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 810 | Benjaminin maatila | ||
kirjava, ruunikko, pinto, ruskea | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Kuusilaakson kylä | Curly Shuffle-erikoisliike | |
rautias, ruskea | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Kuusilaakson kylä | Curly Shuffle-erikoisliike | |
hallakko, ruskea, kirjava, pinto | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Kuusilaakson kylä | Curly Shuffle-erikoisliike | |
harmaa | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Kuusilaakson kylä | Curly Shuffle-erikoisliike | |
palomino, ruskea | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Kuusilaakson kylä | Curly Shuffle-erikoisliike | |
hopeanruunikko, ruskea | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Kuusilaakson kylä | Curly Shuffle-erikoisliike | |
musta | Curly | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Star Stable App | Curly Shuffle-erikoisliike | |
musta, sininen, pinto, kirjava | Dorcha | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Rajoitettu julkaisu (Syksy 2020) |
||
musta, sininen, perlino, cremello, valkoinen, kimo | Dustgrim | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 975 | Rajoitettu julkaisu (Halloween 2021) |
Makoilu ja Mezait-erikoisliike | |
ruskea, rautias, kirjava, valkoinen, palomino | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Rajoitettu julkaisu (Ratsastusjuhlat 2022) |
||
ruskea, ruunikko | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Martin farmi | ||
musta | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Martin farmi | ||
ruskea, ruunikko | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Martin farmi | ||
valkoinen, dominanttivalkoinen, kimo | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Martin farmi | ||
mustanruunikko, ruskea, ruunikko | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Martin farmi | ||
harmaa, kimo, hopeanharmaa | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Martin farmi | ||
ruskea, rautias | Englannintäysverinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 850 | Star Stable App | ||
ruskea, mustanruunikko, ruunikko | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Kuunsirpin kylä | ||
ruunikko, ruskea | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Uusi mäenharja | ||
musta | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Hevosmarkkinat (Valikoima 1) |
||
rautias, ruskea | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Kuunsirpin kylä | ||
cremello, valkovoikko, valkoinen | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Kuunsirpin kylä | ||
kimo, papurikko, harmaa | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Kuunsirpin kylä | ||
kärpäskimo, kimo, valkoinen | Englannintäysverinen | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 425 | Kuunsirpin kylä | ||
musta | Englannintäysverinen | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 280 | Hevosmarkkinat (Valikoima 3) |
||
tummanrautias, ruunikko, ruskea | Englannintäysverinen | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 280 | Hevosmarkkinat (Valikoima 3) |
||
papurikko, ruunikko, ruskea | Englannintäysverinen | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 280 | Hevosmarkkinat (Valikoima 3) |
||
vihreä, grullo, harmaa | Faramawr | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Kesä 2021) |
Laukkapiruetti-erikoisliike | |
musta | Fawncy | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 950 | Rajoitettu julkaisu (Talvikylä 2019) |
Espanjalainen käynti-erikoisliike | |
musta | Friisiläinen hevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Hevoshakasaari | ||
musta | Friisiläinen hevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Hevoshakasaari | ||
musta | Friisiläinen hevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Hevoshakasaari | ||
musta | Friisiläinen hevonen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 300 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
musta | Friisiläinen hevonen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 300 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
musta | Friisiläinen hevonen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 300 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
valkoinen, kimo | Friisiläinen urheiluhevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Kuunsirpin kylä | ||
musta | Friisiläinen urheiluhevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Kuunsirpin kylä | ||
musta, kirjava, täplikäs | Friisiläinen urheiluhevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Kuunsirpin kylä | ||
tummanrautias, rautias, ruskea | Friisiläinen urheiluhevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Uusi mäenharja | ||
harmaa, kimo | Friisiläinen urheiluhevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Uusi mäenharja | ||
musta, harmaa | Friisiläinen urheiluhevonen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 500 | Uusi mäenharja | ||
musta | Friisiläinen urheiluhevonen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 300 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
musta, kirjava, täplikäs | Friisiläinen urheiluhevonen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 300 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
hiirakko, harmaa, grullo | Friisiläinen urheiluhevonen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 300 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
pinto, mustankirjava, musta, valkoinen, kirjava | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Eteläkavion farmi | ||
ruunikko, pangare, ruskea | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Eteläkavion farmi | ||
ruunikko, ruskea, tummanruunikko | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Eteläkavion farmi | ||
musta | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Eteläkavion farmi | ||
ruunivoikko, ruskea, voikko, ruunikko | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Eteläkavion farmi | ||
rautias, ruskea, liinakko, pangare | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Eteläkavion farmi | ||
rautias, ruskea, kirjava, pinto | Gotlanninponi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 | Star Stable App | ||
ruskea, liinakko, rautias | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Ratsastusareena | ||
ruskea, liinakko, rautias, pangare | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Ratsastusareena | ||
ruskea, liinakko, rautias, tummanrautias, sysirautias | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Ratsastusareena | ||
ruskea, liinakko, rautias, pangare, tummanrautias, sysirautias | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Ratsastusareena | ||
ruskea, liinakko, rautias, palomino | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Ratsastusareena | ||
ruskea, liinakko, rautias, pangare, papurikko | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Pintan linnoitus | ||
ruskea, liinakko, rautias, pangare, papurikko | Haflinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 900 | Star Stable App | ||
ruskea, liinakko, rautias, pangare, papurikko | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Star Stable App | ||
tummanrautias, liinakko, rautias, ruskea, papurikko | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Star Stable App | ||
rautias, liinakko, ruskea | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Star Stable App | ||
tummanrautias, rautias, papurikko, liinakko, ruskea, pangare | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Dundull | ||
liinakko, rautias, ruskea, tummanrautias | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Laaksolan kylä | ||
liinakko, rautias, ruskea | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Laaksolan kylä | ||
liinakko, rautias, ruskea, pangare | Haflinger | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 405 | Hevosmarkkinat (Valikoima 1) |
||
kirsikka, ruskea, ruunivoikko, puu | Hanami | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 850 | Rajoitettu julkaisu (Kevät 2022) |
Hirvikäynti-erikoisliike | |
musta | Hanoverian | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 890 | Hopeametsäaukion kartano | ||
ruunikko, ruskea | Hanoverian | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 890 | Hopeametsäaukion kartano | ||
rautias, ruskea | Hanoverian | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 890 | Hopeametsäaukion kartano | ||
kimo, harmaa, papurikko | Hanoverian | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 890 | Hevoshakasaari | ||
kimo, valkoinen | Hanoverian | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 890 | Hopeametsäaukion kartano | ||
tummanruunikko, ruunikko, ruskea | Hanoverian | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 890 | Star Stable App | ||
harmaa, leopardi, grullo | Heidrun | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 850 | Rajoitettu julkaisu (Talvikylä 2020) |
||
Ruunikko, ruskea | Hollanninpuoliverinen | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 390 | Hevosmarkkinat (Valikoima 3) |
||
ruunikko, ruskea | Hollanninpuoliverinen | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 390 | Hevosmarkkinat (Valikoima 3) |
||
ruunikko, ruskea | Hollanninpuoliverinen | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 390 | Hevosmarkkinat (Valikoima 3) |
||
mustankirjava, musta, kirjava, pinto | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
ruunivoikko, ruskea | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
rautias, pinto, kirjava, ruskea | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
palomino, sabino, ruskea | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
mustanruunikko, kirjava, pinto, ruskea | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
kimo, papurikko, harmaa, pinto | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
papurikko, kimo, harmaa, valkoinen | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Star Stable App | ||
ruskea, rautias, ruunikko, tummanrautias | Irlannincob | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 850 | Laaksolan kylä | ||
musta, mustankirjava, kirjava, pinto | Irlannincob | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 499 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
rautiaankirjava, kirjava, pinto, ruskea | Irlannincob | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 499 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
kimo, valkoinen | Irlannincob | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 499 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
palomino, ruskea | Irlannincob | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 499 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
hopeanruunikko, ruunikko, papurikko, ruskea | Irlannincob | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 499 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
musta, tummanruunikko, ruunikko | Irlannincob | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 499 | Hevosmarkkinat (Valikoima 2) |
||
issikka, ruskea, rautias, liinakko | Islanninhevonen | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 950 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, ruskea, kirjava, w21, Ýruskjóttur, yruskjottur, ruunikko | Islanninhevonen | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 950 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, ruskea, hopea, rautias, hopeanmusta | Islanninhevonen | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 950 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, musta, harmaa, hallakko, hiirakko, mustanhallakko | Islanninhevonen | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 950 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, musta, valkoinen, kirjava, tobiano | Islanninhevonen | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 950 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, musta, kulomusta | Islanninhevonen | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 950 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, musta | Islanninhevonen | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 490 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
issikka, ruunikonkirjava, ruunikko, kirjava, pinto | Islanninhevonen | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 490 | Uusi mäenharja | Töltti-erikoisliike | |
